テーマ
勘定科目別チェック
このページの目的:月次処理のあと、勘定科目ごとに「何を確認するか」を押さえる。
このページは事務所の「勘定科目別チェック」表をもとにしています。顧問先ごとに追加の確認事項があるため、担当者の指示もあわせて確認してください。
資産・負債
| 勘定科目 | 確認すること |
|---|---|
| 現金 | 過大になっていないか。役員借入金/役員貸付金/経費漏れ/預金取引との二重計上ではないか。現金は本来「手元残高」なので多額にはならない。貸付状態になると税務上は認定利息の問題があり、金融機関の評価にも影響する。 |
| 普通預金 | 預金通帳と残高が一致しているか。 |
| 売掛金 | 締め日・入金日(支給期)を踏まえた本来の残高になっているか(例:末締め翌月払いなら9月末残高は9月分)。振込手数料が差し引かれて入金されていれば、手数料を計上する。 |
| 買掛金 | 締め日・支払日を踏まえた本来の残高になっているか(例:末締め翌月払いなら9月末残高は9月分)。 |
| 固定資産 | 10万円以上のものは、先方から明細書をもらう(車両なら注文書、備品なら請求書など)。 |
| 一年以内返済長期借入金 | 元本残高が返済予定表と合っているか。 |
| 未払金 | ①給与:締め日・支払日を踏まえた本来の残高か。②カード:あるべき残高か(例:5月末なら6月以降支払のカード明細残高と一致するか)。入力するだけでは完結しない。③社会保険料の未払:社会保険料は前月分を納付し、会社は原則として給与から前月分を控除している。 |
| 預り金 | ①源泉所得税:納期の特例なら1〜6月分を7/10、7〜12月分を1/20が期限。毎月納付なら翌月10日。②住民税:翌月10日が期限。③社会保険料の預り金が合っているか。 |
| 備品・消耗品 | 10万円以上のものは、いったん器具備品等の固定資産に振り替える。その後、少額減価償却資産として一括損金/一括償却資産として3年償却/通常の減価償却資産、のいずれかで処理する。 |
費用
| 勘定科目 | 確認すること |
|---|---|
| 接待交際費 | 相手先が事業と関係のある者かを確認する(関係がなければ経費にならない)。月次でも相手先を確認。お中元・お歳暮などの贈答品は、食料品かどうか(軽減8%かどうか)を確認。ゴルフ利用税は不課税(0)なので仕訳を分ける。 |
| 車両費 | 軽油引取税は不課税(0)なので仕訳を分ける。 |
| 租税公課 | 自動車税は車両番号をメモし、社用車かどうかを確認する。 |
| 修繕費 | 車検は「自動車税・自賠責保険料」などに分かれるため、科目を分ける。資本的支出と修繕費の区別に注意し、60万円以上は特に注意する(一括経費にできるか)。 |
| 厚生費 | 従業員がいる会社の福利厚生費。食料品かどうか(軽減8%か)を確認。健康診断は保険適用外なので消費税は課税取引。 |
| リース料 | リース契約の料金。契約時点の消費税が8%時か10%時かを確認。少額リース資産(300万円未満)は例外として賃貸借処理。新規契約はリース契約書のコピーをもらう。 |
| 保険料 | 生命保険料は契約内容により積立部分(長期前払費用・保険積立金)が生じる。新規契約は保険証券をもらう。 |
| 地代家賃 | 新規の契約は賃貸借契約書をもらう。 |